Versión: 1.0 · 15 de octubre de 2026
Estado: documento vivo. Auditado contra el código y la configuración de producción el 15 de octubre de 2026.
1. Objetivo
Mantener transparencia sobre terceros que pueden recibir o procesar información en la prestación del Servicio.
No todos los proveedores listados necesariamente actúan como subprocesadores bajo la misma figura jurídica. Algunos pueden ser responsables independientes o proveedores contratados directamente por el Cliente. El rol debe validarse integración por integración.
2. Proveedores actualmente identificados
Significado del estado:
- Implementado: en uso en producción para los clientes que usan el módulo correspondiente.
- Según uso: solo interviene cuando el Restaurante habilita esa integración o canal.
- En desarrollo: construido o en construcción; hoy no trata datos de clientes en producción.
2.1 Infraestructura, comunicaciones e inteligencia artificial
| Proveedor | Función | Datos potenciales | Rol preliminar | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud / Firebase (Google LLC) | Funciones de backend, bases de datos (Firestore y Realtime Database), autenticación (incluido inicio de sesión con Google), almacenamiento de archivos, hosting de sitios y tiendas en línea, gestión de secretos, logs y analítica interna | Cuenta, pedidos, clientes, conversaciones, archivos, logs | Subprocesador | Implementado |
| Firebase Cloud Messaging (Google LLC) | Notificaciones push al dashboard, tablets y app de repartidores | Token de dispositivo, aviso del pedido u oferta de entrega (puede incluir el nombre del cliente) | Subprocesador | Implementado |
| Google Maps Platform (Google LLC) | Geocodificación, búsqueda de lugares, distancia de ruta y mapas | Dirección, ubicación, referencias de entrega | Subprocesador | Implementado |
| Meta Platforms / WhatsApp Business Platform | Envío y recepción de mensajes de WhatsApp del Restaurante, plantillas y eventos de entrega | Teléfono, nombre de perfil, mensajes, imágenes, notas de voz, identificadores, metadata | Tercero / rol a validar | Implementado |
| Meta Platforms / Instagram | Mensajes directos, comentarios y publicaciones de cuentas profesionales conectadas | Identificador y usuario de Instagram, mensajes, comentarios, publicaciones, token (cifrado) | Tercero / rol a validar | En desarrollo; disponible solo tras la aprobación de Meta |
| Gupshup | Proveedor alterno de transporte de WhatsApp como socio de Meta | Teléfono, mensajes, identificadores | Subprocesador probable | En desarrollo; ningún número opera hoy por este medio |
| Anthropic, PBC (API de Claude) | Comprensión de mensajes del bot, lectura de imágenes enviadas por el cliente, asistente de análisis del negocio e importación de menús | Texto de la conversación y del pedido, imágenes, catálogo, datos operativos del negocio | Subprocesador | Implementado |
| OpenRouter, Inc., con modelos Gemini de Google | Respaldo de procesamiento de lenguaje cuando el proveedor principal falla | Texto de la conversación y del pedido, catálogo | Subprocesador | Implementado (respaldo) |
| Google Vertex AI (Gemini) | Segundo respaldo de procesamiento de lenguaje | Texto de la conversación y del pedido, catálogo | Subprocesador | Implementado (respaldo) |
| Resend, Inc. | Correo electrónico transaccional (avisos del servicio y enlaces o códigos de acceso) | Correo, nombre, contenido del aviso | Subprocesador | Implementado |
| Telegram | Alertas internas y avisos de pedidos al equipo de Actib; envío de ofertas de entrega cuando un grupo de repartidores opera por Telegram | Nombre del cliente, monto, tipo y estado de pago del pedido, referencias internas, zona o dirección de entrega, contacto de prospectos | Tercero | Implementado (alertas internas); Según uso (ofertas de entrega) |
| Google Analytics para Firebase (Google LLC) | Medición de uso del dashboard y de actib.app | Identificadores de dispositivo o cookie, eventos de uso | Subprocesador | Implementado |
| Firebase Crashlytics y App Check con Play Integrity (Google LLC) | Reportes de fallos y verificación de integridad del dispositivo en la app Android de repartidores | Datos técnicos del dispositivo, identificador de instalación, trazas de error | Subprocesador | Implementado |
| Capgo | Estadísticas del sistema de actualización de las apps móviles (tablets del Restaurante y app de repartidores) | Identificador de dispositivo, identificador y versión de la app, eventos de actualización | Subprocesador probable | Implementado |
| Google Fonts (Google LLC) y jsDelivr (CDN) | Tipografías e íconos de las tiendas en línea, la página de seguimiento y otros sitios de Actib | Datos técnicos (IP, navegador) | Tercero | Implementado |
| GitHub, Inc. | Distribución de actualizaciones de la app de escritorio | Datos técnicos (IP, versión) | Tercero | Implementado |
| Meta Platforms / píxel de Meta | Medición de visitas y solicitudes de demo en actib.app generadas por anuncios de Actib | Identificadores de navegador o cookie, eventos de página | Tercero / rol a validar | En desarrollo; solo en actib.app, no en las tiendas de los Restaurantes |
| DNS y registro de dominios | Dominios personalizados de tiendas en línea | Datos técnicos | Tercero contratado por el Cliente | Según cliente |
2.2 Pagos
| Proveedor | Función | Datos potenciales | Rol preliminar | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Yappy / Banco General | Cobro por Yappy (botón de pago y verificación) | Referencias, monto, estado, comercio, alias de pago | Proveedor de pago / independiente | Según uso |
| NeoPayment / MetroBank (plataforma Cobalt) | Cobro con tarjeta en página alojada por el procesador | Referencias, monto, estado; los datos de tarjeta se capturan en la página del procesador | Proveedor de pago / independiente | Según uso |
| PagueloFácil | Cobro con tarjeta mediante enlace alojado por el procesador | Referencias, monto, estado; los datos de tarjeta se capturan en la página del procesador | Proveedor de pago / independiente | Según uso |
| CyberSource / Banco General | Cobro con tarjeta (Unified Checkout) | Nombre, correo y teléfono del pagador, referencias, monto, estado; los datos de tarjeta se capturan en la página del procesador | Proveedor de pago / independiente | En desarrollo; desplegado, pendiente de certificación bancaria |
2.3 Delivery
| Proveedor | Función | Datos potenciales | Rol preliminar | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Operador de Delivery elegido por el Restaurante | Ejecución logística | Pedido, contacto, dirección, ubicación | Operador independiente / rol a validar | Según uso |
| Traiigo | Cotización y ejecución de entregas por un operador externo integrado | Pedido, nombre, teléfono, dirección y ubicación de entrega | Operador independiente / rol a validar | Según uso |
| Integraciones de pedidos externos activadas por el Cliente | Recepción de pedidos desde plataformas del Cliente y aviso de su estado | Identificador externo del pedido, estado del pedido y del pago | Tercero elegido por el Cliente | Según uso |
| Canal operativo del Operador (grupos de WhatsApp o Telegram) | Comunicación logística con repartidores | Información operativa mínima del pedido y enlace de la oferta | Tercero | Según uso |
2.4 Facturación electrónica
| Proveedor | Función | Datos potenciales | Rol preliminar | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PAC autorizado por la DGI (por confirmar) | Facturación electrónica de Actib Register | Datos fiscales y factura | Tercero / rol a definir | En desarrollo; Actib Register no se presta hoy |
2.5 Notas
- La infraestructura principal de Actib opera en Google Cloud, región
us-central1(Estados Unidos). El respaldo de IA en Google Vertex AI usa la ubicación global de Google. - Actib no recibe ni almacena el número de tarjeta: los pagos con tarjeta se capturan en páginas alojadas por el procesador correspondiente.
- Las notas de voz recibidas por WhatsApp se guardan, pero hoy no se envían a ningún proveedor de transcripción.
3. Actualizaciones
Actib mantiene esta lista actualizada. La incorporación de un nuevo subprocesador que trate Datos Personales de clientes se informa conforme al Acuerdo de Tratamiento de Datos, que también regula el derecho de objeción.
